| 1 cuota de $2.004.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.004.900,00 |
| 2 cuotas de $1.197.827,50 | Total $2.395.655,01 | |
| 3 cuotas de $831.699,35 | Total $2.495.098,05 | |
| 6 cuotas de $474.192,26 | Total $2.845.153,59 | |
| 9 cuotas de $352.639,63 | Total $3.173.756,70 | |
| 12 cuotas de $296.725,20 | Total $3.560.702,40 |
| 1 cuota de $2.004.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.004.900,00 |
| 2 cuotas de $1.225.795,86 | Total $2.451.591,72 | |
| 3 cuotas de $841.256,04 | Total $2.523.768,12 | |
| 6 cuotas de $454.377,17 | Total $2.726.263,02 | |
| 9 cuotas de $333.414,87 | Total $3.000.733,83 | |
| 12 cuotas de $274.303,73 | Total $3.291.644,82 | |
| 24 cuotas de $188.819,81 | Total $4.531.675,47 |
| 3 cuotas de $850.879,56 | Total $2.552.638,68 | |
| 6 cuotas de $484.083,10 | Total $2.904.498,63 |
| 3 cuotas de $863.176,28 | Total $2.589.528,84 | |
| 6 cuotas de $473.858,11 | Total $2.843.148,69 | |
| 9 cuotas de $354.577,70 | Total $3.191.199,33 | |
| 12 cuotas de $290.393,05 | Total $3.484.716,69 |
| 18 cuotas de $212.430,29 | Total $3.823.745,28 |
TORNO PARA METAL TENSIÓN 220V 400 mm - AVANCE AUTOMÁTICO
Capacidades:
balancear sobre la cama: 210mm
columpio sobre tobogán cruzado: 110mm
distancia entre centros: 400mm
width of bed: 100mm
clavijero
agujero a través del husillo 21mm
conicidad en la nariz del husillo MT3
número de velocidades del husillo Variable
gama de velocidades de husillo 50-250RPM
alimentación y enhebrado
número de hilos métricos 10
gama de hilos métricos 0.5-3mm
número de hilos imperiales 8
gama de hilos imperiales 8-44 T.P.I
rango de avance longitudinal 0.1 - 0.20mm
Características adicionales:
