| 1 cuota de $65.865,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.865,00 |
| 3 cuotas de $21.955,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.865,00 |
| 6 cuotas de $10.977,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.865,00 |
| 2 cuotas de $32.932,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.865,00 |
| 24 cuotas de $5.817,80 | Total $139.627,21 |
| 18 cuotas de $6.618,34 | Total $119.130,03 |
LUXOMETRO DIGITAL
TETLU031
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rango: 0~200000 Lux (0~20000 FC)
Resolución: 1 LUX/1 FC
Precisión: ±(3 % + 5 Lux) (con lámparas
incandescentes de 2854 °K) ±(6 % + 5 Lux) en
otros rangos
Características de desviación del ángulo coseno:
30° (±2 %); 60° (±6 %); 80° (±25 %)
Rango espectral: 320 730 nm
