| 1 cuota de $55.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.430,00 |
| 2 cuotas de $33.116,65 | Total $66.233,31 | |
| 3 cuotas de $22.994,21 | Total $68.982,64 | |
| 6 cuotas de $13.110,11 | Total $78.660,71 | |
| 9 cuotas de $9.749,52 | Total $87.745,69 | |
| 12 cuotas de $8.203,64 | Total $98.443,68 |
| 1 cuota de $55.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.430,00 |
| 2 cuotas de $33.889,90 | Total $67.779,80 | |
| 3 cuotas de $23.258,42 | Total $69.775,28 | |
| 6 cuotas de $12.562,28 | Total $75.373,71 | |
| 9 cuotas de $9.218,00 | Total $82.962,08 | |
| 12 cuotas de $7.583,74 | Total $91.004,97 | |
| 24 cuotas de $5.220,35 | Total $125.288,43 |
| 3 cuotas de $23.524,49 | Total $70.573,48 | |
| 6 cuotas de $13.383,57 | Total $80.301,44 |
| 3 cuotas de $23.864,46 | Total $71.593,39 | |
| 6 cuotas de $13.100,88 | Total $78.605,28 | |
| 9 cuotas de $9.803,10 | Total $88.227,93 | |
| 12 cuotas de $8.028,57 | Total $96.342,88 |
| 18 cuotas de $5.873,11 | Total $105.716,10 |
LUXOMETRO DIGITAL
TETLU031
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rango: 0~200000 Lux (0~20000 FC)
Resolución: 1 LUX/1 FC
Precisión: ±(3 % + 5 Lux) (con lámparas
incandescentes de 2854 °K) ±(6 % + 5 Lux) en
otros rangos
Características de desviación del ángulo coseno:
30° (±2 %); 60° (±6 %); 80° (±25 %)
Rango espectral: 320 730 nm
