| 1 cuota de $278.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $278.000,00 |
| 2 cuotas de $166.091,10 | Total $332.182,20 | |
| 3 cuotas de $115.323,66 | Total $345.971,00 | |
| 6 cuotas de $65.751,63 | Total $394.509,80 | |
| 9 cuotas de $48.897,11 | Total $440.074,00 | |
| 12 cuotas de $41.144,00 | Total $493.728,00 |
| 1 cuota de $278.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $278.000,00 |
| 2 cuotas de $169.969,20 | Total $339.938,40 | |
| 3 cuotas de $116.648,80 | Total $349.946,40 | |
| 6 cuotas de $63.004,06 | Total $378.024,40 | |
| 9 cuotas de $46.231,40 | Total $416.082,60 | |
| 12 cuotas de $38.035,03 | Total $456.420,40 | |
| 24 cuotas de $26.181,80 | Total $628.363,40 |
| 3 cuotas de $117.983,20 | Total $353.949,60 | |
| 6 cuotas de $67.123,10 | Total $402.738,60 |
| 3 cuotas de $119.688,26 | Total $359.064,80 | |
| 6 cuotas de $65.705,30 | Total $394.231,80 | |
| 9 cuotas de $49.165,84 | Total $442.492,60 | |
| 12 cuotas de $40.265,98 | Total $483.191,80 |
| 18 cuotas de $29.455,64 | Total $530.201,60 |
Martillo Demoledor 1700W 25 J Omaha + Maletín y Cinceles
--Características--
Diseñada para romper concreto, hormigón, pavimento o materiales similares, en la instalación de tubos, cables y otras obras de ingeniería civil. Producida con mangos recubiertos en goma para un agarre más firme a la hora de trabajar.
-Voltaje: 220-230V~ 50Hz
Potencia: 1700 W
Impactos por minuto: 2100 bpm
Energía de impacto: 45 J
Tipo de encastre: SDS MAX
Corriente de entrada: 7 A
Aislación: Clase II
Incluye:
-Maletín Plástico con Cierre Metálicos y Ruedas
-Un cincel plano.
-Un cincel de punta.
-Llave hexagonal
-Mango
-Dos carbones
Características adicionales:
