| 1 cuota de $221.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.261,00 |
| 2 cuotas de $132.192,38 | Total $264.384,77 | |
| 3 cuotas de $91.786,43 | Total $275.359,31 | |
| 6 cuotas de $52.331,91 | Total $313.991,49 | |
| 9 cuotas de $38.917,35 | Total $350.256,16 | |
| 12 cuotas de $32.746,62 | Total $392.959,54 |
| 1 cuota de $221.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.261,00 |
| 2 cuotas de $135.278,97 | Total $270.557,95 | |
| 3 cuotas de $92.841,11 | Total $278.523,35 | |
| 6 cuotas de $50.145,11 | Total $300.870,71 | |
| 9 cuotas de $36.795,70 | Total $331.161,34 | |
| 12 cuotas de $30.272,19 | Total $363.266,31 | |
| 24 cuotas de $20.838,17 | Total $500.116,24 |
| 3 cuotas de $93.903,17 | Total $281.709,51 | |
| 6 cuotas de $53.423,46 | Total $320.540,81 |
| 3 cuotas de $95.260,23 | Total $285.780,71 | |
| 6 cuotas de $52.295,03 | Total $313.770,22 | |
| 9 cuotas de $39.131,23 | Total $352.181,13 | |
| 12 cuotas de $32.047,81 | Total $384.573,74 |
| 18 cuotas de $23.443,83 | Total $421.988,98 |
Llave de Impacto 20V BL 500Nm INDUSTRIAL (MALETIN, CARGADOR, Y DOS BATERIAS 4Ah)
• Marca : TOTAL® • Modelo: TIWLI2050-4 Especificaciones:
• Motor sin carbones.
• Gatillo de velocidad variable, (Dependiendo la fuerza de pulsación).
• 2 Baterías de 4.0ah que permiten un uso continuo sin interrupciones (Cargando una mientras se trabaja con la otra).
• Selector de sentido de la rotación y de bloqueo.
• Indicador LED incorporado en la batería que permite visualizar el nivel de carga de la misma.
• Luz LED que ilumina la zona de trabajo.
• Práctico maletín plástico para el transporte y almacenaje.
• Incluye 3 dados, 21, 22 y 24mm Datos Técnicos:
• Voltaje: 20V • Velocidad: 0-1200/0-1800rpm/0-2200rpm
• Tasa de impacto: 0-2400/0-2800/0-3300bpm
• Fuerza máxima de torque: 500NM
• Encastre cuadrado de 1/2"
• 2 baterías de Litio-Ion de 20v - 4.0Ah
• Cargador rápido: 1Hr
• Voltaje de carga: 220-240V - 50Hz/60Hz
Garantía de fábrica: 12 meses
